Crijevo ojačano PVC čeličnom žicom za hranu
Materijal: PVC
Boja: siva, crna ili prilagođena
Duljina: prilagođena
Temperatura: -10 stupnjeva do 60 stupnjeva
Koristi se: tekućine za pumpanje, granule i prah industrijske vode, ulja, kemijske sirovine, kemikalije niske koncentracije
Opis proizvoda:
Značajke:
1. Prozirno staklo s zrcalno glatkim površinama pruža izvanredne vizualne karakteristike.
2. Uz šarene linije simbola na površini crijeva, može biti ljepše.
3. Dobra prilagodljivost teškim vremenskim uvjetima, neće postati mekši ljeti ni tvrđi zimi.
Kao usisno i transportno crijevo prikladno za sljedeće tvari:
1 Plinoviti mediji kao što su pare i dim
2 Tekući mediji
3 Male granule poput prašine, praha itd.
1, Primjene za hranu (razred za hranu na zahtjev): usisavanje i isporuka prehrambenih proizvoda, pitke vode, pića do 28 posto sadržaja alkohola.
2, Za primjene koje nisu u prehrambenoj industriji: vakuumske pumpe, poljoprivredni strojevi, postrojenja za navodnjavanje, konstrukcija čamaca, kemijska postrojenja, strojevi za proizvodnju plastike, tankeri za mulj. Crijevo je prikladno za pneumatsku i hidrauličku primjenu kao i za tekuće i polutekuće tvari .
3, Kemikalije i ugljikovodici: Imajte na umu da PVC nije nužno najotporniji materijal na oštrije tekućine poput tinte, goriva, bio-dizela, ulja i ugljikovodika. Za povećanu otpornost na kemijski napad na dovodna crijeva, preporučujemo kemijski otporno crijevo ojačano žicom, koje nudi otpornost na većinu kemikalija (otapala).
Parametri proizvoda
INČA | iskaznica | OD | DULJINA | W.P | B.P | TEŽINA |
MM | MM | M | ŠIPKA | BAR | KG/M | |
3/8" | 9 | 15 | 100 | 8 | 24 | 0.19 |
3/8" | 9 | 16 | 100 | 8 | 24 | 0.21 |
1/2" | 12 | 18 | 100 | 8 | 24 | 0.22 |
1/2" | 13 | 18 | 100 | 8 | 24 | 0.19 |
5/8" | 15 | 22 | 50 | 6 | 18 | 0.3 |
5/8" | 16 | 22 | 50 | 6 | 18 | 0.27 |
5/8" | 16 | 23 | 50 | 6 | 18 | 0.33 |
3/4" | 19 | 24 | 50 | 6 | 18 | 0.26 |
3/4" | 19 | 28 | 50 | 6 | 18 | 0.5 |
1" | 25 | 30 | 50 | 4 | 12 | 0.33 |
1' | 25 | 33 | 50 | 5 | 15 | 0.54 |
1-1/4" | 32 | 38 | 40 | 3 | 9 | 0.5 |
1-1/4" | 32 | 40 | 40 | 5 | 15 | 0.7 |
1-1/2" | 38 | 44 | 40 | 3 | 9 | 0.6 |
1-1/2" | 38 | 48 | 40 | 5 | 15 | 1 |
2" | 50 | 58 | 40 | 3 | 9 | 1.2 |
2' | 50 | 62 | 40 | 5 | 15 | 1.5 |
2-1/2" | 64 | 74 | 30 | 3 | 9 | 1.65 |
2-1/2' | 64 | 78 | 30 | 5 | 15 | 2.4 |
3" | 75 | 84 | 30 | 2 | 6 | 1.8 |
3" | 75 | 90 | 30 | 4 | 12 | 2.9 |
3-1/2" | 89 | 99 | 20 | 2 | 6 | 2.5 |
4" | 102 | 112 | 20 | 2 | 12 | 3 |
4" | 102 | 118 | 20 | 3 | 9 | 4.8 |
4" | 102 | 120 | 20 | 4 | 12 | 5.1 |
4" | 102 | 122 | 20 | 4 | 12 | 5.4 |
5" | 127 | 143 | 10 | 3 | 9 | 6 |
5" | 127 | 144 | 10 | 3 | 9 | 5.2 |
6" | 152 | 168 | 10 | 2 | 6 | 6.5 |
6" | 152 | 170 | 10 | 2 | 6 | 9 |
7" | 180 | 196 | 10 | 2 | 6 | 8.5 |
8" | 200 | 224 | 10 | 2 | 6 | 11 |
Karakteristike: Fleksibilna prozirna PVC cijev ojačana spiralnom čeličnom žicom iznutra Izvrsna fleksibilnost, ojačanje čeličnom žicom visoke čvrstoće s UV zaštitom, otpornost na vremenske uvjete, bez mirisa, ekološki prihvatljivo Uredan, čitljiv i neizbrisiv ispis Visoka prozirnost, lijep izgled, izvrsno pakiranje | ![]() |
FAQ
P: Kada mogu dobiti ponudu?
O: Obično nudimo ponudu u roku od 24 sata nakon što primimo vaš upit. Ako vam je vrlo hitno da dobijete cijenu, nazovite nas ili nam recite u svojoj e-pošti kako bismo vaš upit smatrali prioritetom.
P: Kako mogu dobiti uzorak da provjerim vašu kvalitetu?
O: Nakon potvrde cijene, možete zatražiti uzorke kako biste provjerili našu kvalitetu.
P: Možete li napraviti dizajn za nas?
O: Da, samo nam recite svoje ideje i pomoći ćemo vam da ih pretočite u savršene proizvode.
P: Koje su vaše najveće prednosti?
O: Stroga kontrola kvalitete, brza dostava, profesionalne usluge.
P: Možemo li posjetiti vašu tvornicu?
O: Naravno, dobrodošli da posjetite našu tvornicu u bilo koje vrijeme.


Popularni tagovi: crijevo ojačano PVC čeličnom žicom za hranu, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, niska cijena, PVC prozirno žičano crijevo
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit















