Pvc savitljiva cijev ojačana čeličnom žicom
Unutarnji promjer: 8-200 mm (5/16-8 inča)
Debljina stijenke: 2.5-12mm boja: prozirna
WT: -5 stupanj -65 stupanj
WP: -0.1-1.1Mpa (23 stupnja)
BP: 1-3,3Mpa (23 stupnja)
Opis proizvoda:
KARAKTERISTIKE
1. Ovo crijevo, s umetnutim u crijevo, je lagano, prozirno, s malim radijusom savijanja. Ima dobru prilagodljivost na teške vremenske uvjete i minus tlak.
2. Uz šarene linije simbola na površini crijeva, može biti ljepše.
Opće informacije
∎ Naše industrijsko PVC crijevo uključuje širok raspon visokokvalitetnih crijeva različitih promjera za obradu i prijenos kao i usisavanje višestrukih tvari.
∎ Na temelju odgovarajućeg materijala za crijeva, poklopca i pojačanja, sva su fleksibilna, jaka, vrlo izdržljiva i sposobna
rad s visokim i niskim tlakom i toplinom.
∎ Otporne su na habanje, kao i na kemijske tvari i savijanje.
∎ Štoviše, sva su crijeva otporna na uvjete okoline, tako da mogu funkcionirati u ekstremnim situacijama okoline.
Parametri proizvoda
| DIO NE. | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | DUŽINA/ROLA | TEŽINA/ M | ||
u | mm | mm | Mpa | Mpa na 23stupanj | Mpa na 60stupanj | m | kg | |
HK-6 | 1/4" | 6 | 12 | -0.1~1.1 | 3.3 | 1.6 | 100 | 0.127 |
HK-8 | 5/16" | 8 | 14 | 3.3 | 1.6 | 100 | 0.155 | |
HK-10 | 3/8" | 10 | 16 | 3.3 | 1.6 | 100 | 0.184 | |
HK-12 | 1/2" | 12 | 18 | -0.1~1.0 | 3 | 1.5 | 100 | 0.212 |
HK-15 | 5/8" | 15 | 22 | 3 | 1.3 | 100 | 0.305 | |
HK-19 | 3/4" | 19 | 26 | 3 | 1.2 | 50 | 0.371 | |
HK-25 | 1" | 25 | 33 | 2.5 | 1 | 50 | 0.546 | |
HK-32 | 1 1/4" | 32 | 41 | -0.1~0.7 | 2 | 1 | 40 | 0.774 |
HK-38 | 1 1/2" | 38 | 48 | -0.1~0.6 | 1.8 | 0.9 | 40 | 1.013 |
HK-45 | 1 3/4" | 45 | 56 | 1.7 | 0.8 | 40 | 1.308 | |
HK-48 | 1 7/8" | 48 | 59 | -0.1~0.5 | 1.6 | 0.7 | 40 | 1.386 |
HK-50 | 2" | 50 | 62 | 1.6 | 0.7 | 40 | 1.583 | |
HK-58 | 2 5/16" | 58 | 70 | 1.5 | 0.7 | 40 | 1.809 | |
HK-63 | 2 1/2" | 63 | 80 | 1.4 | 0.5 | 30 | 2.863 | |
HK-75 | 3" | 75 | 91 | 1.3 | 0.5 | 30 | 3.127 | |
HK-90 | 3 1/2" | 90 | 108 | -0.1~0.4 | 1.2 | 0.5 | 20 | 4.197 |
HK-102 | 4" | 102 | 118 | -0.1~0.3 | 1.0 | 0.5 | 20 | 4.145 |
HK-110 | 4 3/8" | 110 | 123 | 1.0 | 0.5 | 20 | 3.567 | |
HK-117 | 4 5/8" | 117 | 133 | 1.0 | 0.5 | 20 | 4.710 | |
HK-127 | 5" | 127 | 143 | 1.0 | 0.5 | 20 | 5.087 | |
HK-140 | 5 1/2" | 140 | 156 | 1.0 | 0.5 | 10 | 5.577 | |
HK-152 | 6" | 152 | 170 | 1.0 | 0.5 | 10 | 6.825 | |
HK-160 | 6 5/16" | 160 | 176 | 1.0 | 0.5 | 10 | 6.330 | |
HK-180 | 7" | 180 | 196 | 1.0 | 0.5 | 10 | 7.084 | |
HK-200 | 8" | 200 | 224 | 1.0 | 0.5 | 10 | 11.982 | |
PRIMJENE
Crijevo se naširoko koristi za izvlačenje i prijenos vode, ulja i praha u tvornicama, poljoprivredi, strojarstvu, prehrambenim proizvodima i sanitarnim vodovima. Crijevo koje se koristi za prehrambene proizvode izrađeno je od posebnih materijala. Neotrovan je, lagan, bez mirisa i proziran. Ovo crijevo se može koristiti za prijenos mlijeka, pića, destiliranih likera, piva, džema i druge hrane.
Pitanja
P: Kako možemo jamčiti kvalitetu?
O: Uvijek predprodukcijski uzorak prije masovne proizvodnje; Uvijek konačna inspekcija prije otpreme.
P: Koji su vaši uvjeti pakiranja?
O: Općenito, našu robu pakiramo u neutralne bijele kutije i smeđe kartone. Ako imate zakonski registrirani patent, možemo pakirati robu u kutije s vašim brendom nakon što dobijemo vaša autorizacijska pisma.
P: Testirate li svu svoju robu prije isporuke?
O: Da, imamo 100 posto test prije isporuke
P: Možete li izračunati trošak dostave za mene?
O: Naravno, čast nam je to učiniti! Prije tereta, molimo vas da nas obavijestite koja je luka ili zračna luka u blizini vašeg mjesta.
P: Možete li proizvoditi prema uzorcima?
O: Da, možemo proizvoditi prema vašim uzorcima ili tehničkim crtežima. Možemo izraditi kalupe i pribor.
P: Mogu li prvo naručiti uzorak?
O: Da, navest ćemo vam različite cijene za male, srednje i velike količine. Možete naručiti s različitim cijenama za različite količine.


Popularni tagovi: pvc fleksibilna cijev ojačana čeličnom žicom, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, niska cijena, PVC prozirno žičano crijevo
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit














